產品目錄 / Products
如何為金槍魚選購適用的超低溫保存箱(金槍魚冰箱)?一般情況,人們往往先考慮的是價格因素。從節約成本上無可厚非,但應該優先從自身角度出發,考慮超低溫冰箱的適用性。
  
壽司料理店一般采購超低溫冰箱是用于儲藏海鮮、金槍魚等,然而根據科學依據論證,魚體的中心溫度逐漸下降至 -60℃而達到*凍結,魚體的水份*固化,阻止了因流動性所造成的質量變動,確保了魚肉的質量。同時也確保魚肉的色澤,以避免金槍魚的褐變及酸化。

所以在現實生活中,為了保持金槍魚的新鮮度,從自身成本以及使用角度來講也經常用-40℃,-60℃等低溫冰箱)臨時儲存,比如日本料理店、商務會所、酒店等,因為對金槍魚的消化比較快(1--30天內),所以基本上用-40℃超低溫冰箱足夠;保存時間稍微長點的(30—60天內),需要用-60℃超低溫冰箱;長期保存的就要用-80℃超低溫冰箱。

上海拓紛至今已有12年的超低溫冰箱生產以及研發經驗,也正好相應了那句:您正好需要,而我剛好專業!

超低溫冰箱技術參數:
產品 系列  | 型號  | 有效容積L  | 內部尺寸 寬*深*高 mm  | 外部尺寸 寬*深*高 mm  | 功率W  | 溫度(℃)  | 
 -40℃  | TF-40-30-LA  | 30  | 270*265*400  | 470*490*1120  | 200  | -15~-40  | 
TF-40-60-LA  | 60  | 364*405*409  | 540*620*1115  | 240  | ||
TF-40-80-LA  | 80  | 380*410*500  | 620*660*1275  | 350  | ||
TF-40-158-LA  | 158  | 460*455*800  | 700*700*1580  | 380  | ||
TF-40-328-LA  | 328  | 500*500*1300  | 760*765*1960  | 480  | ||
TF-40-400-LA  | 400  | 550*630*1140  | 850*930*1950  | 650  | ||
TF-40-550-LA  | 550  | 600*700*1300  | 860*965*1960  | 700  | ||
TF-40-600-LA  | 600  | 700*680*1255  | 940*950*1920  | 600  | ||
TF-40-638-LA  | 638  | 700*700*1300  | 960*965*1960  | 750  | ||
TF-40-750-LA  | 750  | 800*700*1300  | 1060*965*1960  | 1650  | ||
TF-40-940-LA  | 940  | 1000*700*1335  | 1240*1000*2000  | 1700  | ||
 -40℃  | TF-40-60-WA  | 60  | 410*410*353  | 670*755*995  | 300  | |
TF-40-108-WA  | 108  | 692*462*346  | 900*670*795  | 300  | ||
TF-40-118-WA  | 118  | 700*470*360  | 900*750*920  | 300  | ||
TF-40-208-WA  | 208  | 842*462*636  | 1050*670*795  | 350  | ||
TF-40-218-WA  | 218  | 960*470*570  | 1160*750*860  | 350  | ||
TF-40-308-WA  | 308  | 1192*462*636  | 1400*670*795  | 400  | ||
TF-40-318-WA  | 318  | 1330*470*570  | 1530*750*860  | 400  | ||
TF-40-460-WA  | 460  | 1380*500*660  | 2110*885*1095  | 780  | ||
TF-40-468-WA  | 468  | 1224*620*667  | 1400*800*850  | 550  | ||
TF-40-568-WA  | 568  | 1720*520*654  | 1880*670*795  | 600  | ||
TF-40-1000-WA  | 1000  | 2118*751*713  | 2265*898*850  | 800  | ||
 -60℃  | TF-60-30-LA  | 30  | 270*265*400  | 470*490*1120  | 350  | -25~-65  | 
TF-60-60-LA  | 60  | 364*405*409  | 540*620*1115  | 450  | ||
TF-60-80-LA  | 80  | 380*410*500  | 620*660*1275  | 400  | ||
TF-60-158-LA  | 158  | 460*455*800  | 700*700*1580  | 630  | ||
TF-60-328-LA  | 328  | 500*500*1300  | 760*765*1960  | 550  | ||
TF-60-400-LA  | 400  | 550*630*1140  | 850*930*1950  | 750  | ||
TF-60-550-LA  | 550  | 600*700*1300  | 860*965*1960  | 750  | ||
TF-60-600-LA  | 600  | 700*680*1255  | 940*950*1920  | 1600  | ||
TF-60-638-LA  | 638  | 700*700*1300  | 960*965*1960  | 1300  | ||
TF-60-750-LA  | 750  | 800*700*1300  | 1060*965*1960  | 1400  | ||
TF-60-940-LA  | 940  | 1000*700*1335  | 1240*1000*2000  | 1700  | ||
 -60℃  | TF-60-60-WA  | 60  | 400*400*360  | 600*680*920  | 350  | |
TF-60-108-WA  | 108  | 692*462*346  | 900*670*795  | 450  | ||
TF-60-118-WA  | 118  | 700*470*360  | 900*750*920  | 450  | ||
TF-60-120-WA  | 120  | 500*400*560  | 1270*780*965  | 450  | ||
TF-60-208-WA  | 208  | 842*462*636  | 1050*670*795  | 500  | ||
TF-60-218-WA  | 218  | 960*470*570  | 1160*750*860  | 500  | ||
TF-60-258-WA  | 258  | 780*500*660  | 1510*885*1095  | 720  | ||
TF-60-308-WA  | 308  | 1192*462*636  | 1400*670*795  | 550  | ||
TF-60-318-WA  | 318  | 1330*470*570  | 1530*750*860  | 550  | ||
TF-60-460-WA  | 460  | 1380*500*660  | 2110*885*1095  | 780  | ||
TF-60-468-WA  | 468  | 1224*620*667  | 1400*800*850  | 650  | ||
 -86℃  | TF-86-30-LA  | 30  | 270*265*400  | 470*490*1120  | 350  | -40~-86  | 
TF-86-60-LA  | 60  | 364*405*409  | 540*620*1115  | 450  | ||
TF-86-80-LA  | 80  | 380*410*500  | 620*660*1275  | 480  | ||
TF-86-158-LA  | 158  | 460*455*800  | 700*700*1580  | 630  | ||
TF-86-328-LA  | 328  | 500*500*1300  | 760*765*1960  | 550  | ||
TF-86-400-LA  | 400  | 550*630*1140  | 850*930*1950  | 750  | ||
TF-86-550-LA  | 550  | 600*700*1300  | 860*965*1960  | 750  | ||
TF-86-598-LA  | 598  | 700*680*1255  | 940*950*1920  | 1600  | ||
TF-86-600-LA  | 600  | 700*680*1255  | 940*950*1920  | 1200  | ||
TF-86-638-LA  | 638  | 700*700*1300  | 960*965*1960  | 1300  | ||
TF-86-750-LA  | 750  | 800*700*1300  | 1060*965*1960  | 1400  | ||
TF-86-940-LA  | 940  | 1000*700*1335  | 1240*1000*2000  | 1700  | ||
 -86℃  | TF-86-60-WA  | 60  | 400*400*360  | 600*680*920  | 300  | |
TF-86-108-WA  | 108  | 692*462*346  | 900*670*795  | 500  | ||
TF-86-118-WA  | 118  | 700*470*360  | 900*750*920  | 500  | ||
TF-86-120-WA  | 120  | 500*400*560  | 1270*780*965  | 500  | ||
TF-86-208-WA  | 208  | 842*462*636  | 1050*670*795  | 600  | ||
TF-86-218-WA  | 218  | 960*470*570  | 1160*750*860  | 600  | ||
TF-86-258-WA  | 258  | 780*500*660  | 1510*885*1095  | 720  | ||
TF-86-308-WA  | 308  | 1192*462*636  | 1400*670*795  | 650  | ||
TF-86-318-WA  | 318  | 1330*470*570  | 1530*750*860  | 650  | ||
TF-86-460-WA  | 460  | 1380*500*660  | 2110*885*1095  | 780  | 
?