產品目錄 / Products
基因重組人干擾素α-2a(rIFN α 2a)是具有高活性的基因工程蛋白質藥物,具有抗病毒和抗腫瘤等作用。臨床應用存在體內半衰期短、血藥濃度低等問題,使rIFN α 2a不能發揮應有的療效。
而利用凍干機制備的凍干基因重組人干擾素很好的解決問題。采用乳化聚合法制備納米球,并利用凍干機制得凍干品。制得的納米球凍干品在3~5 ℃下留樣觀察6個月,其生物活性指標基本不變。其在肝臟中的分布百分率由原藥的13.1%提高到50.6%,在肝臟中的平均滯留時間由原藥的1.41 h延長到8.35 h,具有明顯肝靶向性和緩釋特征。
干擾素實驗干機參數:
型號  | 冷凝溫度  | 真 空 度  | 凍干面積  | 捕水能力  | 功 率  | 
TF-FD-1壓蓋型  | <-50℃  | <15Pa(空載)  | 0.07㎡  | 3Kg/24h  | 1100W  | 
TF-FD-1普通型  | <-50℃  | <15Pa(空載)  | 0.12㎡  | 3Kg/24h  | 1100W  | 
TF-FD-1多歧管普通型  | <-50℃  | <15Pa(空載)  | 0.12㎡  | 3Kg/24h  | 1100W  | 
TF-FD-1多歧管壓蓋型  | <-50℃  | <15Pa(空載)  | 0.07㎡  | 3Kg/24h  | 1100W  | 
TF-FD-1PF壓蓋型  | <-55℃  | <15Pa(空載)  | 0.07㎡  | 3Kg/24h  | 1100W  | 
TF-FD-1PF普通型  | <-50℃  | <15Pa(空載)  | 0.12㎡  | 3Kg/24h  | 1100W  | 
TF-FD-1PF多歧管壓蓋型  | <-50℃  | <15Pa(空載)  | 0.07㎡  | 3Kg/24h  | 1100W  | 
TF-FD-1PF多歧管普通型  | <-55℃  | <15Pa(空載)  | 0.12㎡  | 3Kg/24h  | 1100W  | 
TF-FD-1SL普通型  | <-80℃  | <15Pa(空載)  | 0.12㎡  | 8Kg/24h  | 2200W  | 
TF-FD-1SL壓蓋型  | <-80℃  | <15Pa(空載)  | 0.07㎡  | 8Kg/24h  | 2200W  | 
TF-FD-1L壓蓋型  | <-80℃  | <15Pa(空載)  | 0.07㎡  | 3Kg/24h  | 1600W  | 
TF-FD-1L普通型  | <-80℃  | <15Pa(空載)  | 0.12㎡  | 3Kg/24h  | 1600W  | 
TF-FD-1L多歧管壓蓋型  | <-80℃  | <15Pa(空載)  | 0.07㎡  | 3Kg/24h  | 1600W  | 
TF-FD-1L多歧管普通型  | <-80℃  | <15Pa(空載)  | 0.12㎡  | 3Kg/24h  | 1600W  | 
TF-FD-18S多歧管壓蓋型  | <-60℃  | <15Pa(空載)  | 0.11㎡  | 6Kg/24h  | 1700W  | 
TF-FD-18S多歧管普通型  | <-60℃  | <15Pa(空載)  | 0.18㎡  | 6Kg/24h  | 1700W  | 
TF-FD-18S壓蓋型  | <-60℃  | <15Pa(空載)  | 0.11㎡  | 6Kg/24h  | 1700W  | 
TF-FD-18S普通型  | <-60℃  | <15Pa(空載)  | 0.18㎡  | 6Kg/24h  | 1700W  | 
TF-FD-18多歧管壓蓋型  | <-60℃  | <15Pa(空載)  | 0.11㎡  | 6Kg/24h  | 1500W  | 
TF-FD-18多歧管普通型  | <-60℃  | <15Pa(空載)  | 0.18㎡  | 6Kg/24h  | 1500W  | 
TF-FD-18壓蓋型  | <-60℃  | <15Pa(空載)  | 0.11㎡  | 6Kg/24h  | 1500W  | 
TF-FD-18普通型  | <-60℃  | <15Pa(空載)  | 0.18㎡  | 6Kg/24h  | 1500W  | 
TF-FD-27S多歧管壓蓋型  | <-80℃  | <15Pa(空載)  | 0.11㎡  | 6Kg/24h  | 2200W  | 
TF-FD-27S多歧管普通型  | <-80℃  | <15Pa(空載)  | 0.27㎡  | 6Kg/24h  | 2200W  | 
TF-FD-27S壓蓋型  | <-80℃  | <15Pa(空載)  | 0.11㎡  | 6Kg/24h  | 2200W  | 
TF-FD-27S普通型  | <-80℃  | <15Pa(空載)  | 0.27㎡  | 6Kg/24h  | 2200W  | 
TF-FD-27多歧管壓蓋型  | <-80℃  | <15Pa(空載)  | 0.11㎡  | 6Kg/24h  | 2200W  | 
TF-FD-27多歧管普通型  | <-80℃  | <15Pa(空載)  | 0.27㎡  | 6Kg/24h  | 2200W  | 
TF-FD-27壓蓋型  | <-80℃  | <15Pa(空載)  | 0.11㎡  | 6Kg/24h  | 2200W  | 
TF-FD-27普通型  | <-80℃  | <15Pa(空載)  | 0.27㎡  | 6Kg/24h  | 2200W  | 
文章編輯:上海拓紛機械設備有限公司(搜索我司名,即可找到我們)
關鍵詞:[凍干機] [實驗室凍干機][生產型凍干機][冷水機][小型冷水機][工業水冷機][實驗室冷水機][制冰機][超低溫冰箱]
?