相關文章 / Related articles
                            




| 品牌 | 拓紛制冷 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產型 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,生物產業 | 
制藥凍干機 醫用冷凍干燥機TF-SFD-E系列醫用制藥冷凍干燥機設備(簡稱制藥凍干機)采用標準化生產,保證性能和可靠性的基礎上減少制造成本并縮短制造周期。其設計以安全性、多用性、可靠性以及使用壽命長的基礎上,醫用制藥冷凍干燥機設備也充分保證了使用者和環境的安全。凍干機的設計基于成熟的技術,采用在生物和制藥行業廣泛接受的高質量材料和部件。同時采用了高技術含量的制造工藝,設備*符合cGMP 標準。
隨著凍干技術的不斷發展,在制藥領域的廣泛應用,其中藥品凍干包括西藥和中藥兩部分。西藥凍干在國內已經得到了一定的發展,許多大型的制藥廠都有制藥凍干機設備。在針劑方面,凍干工藝采用的比較多,提高了藥品質量和貯存期限,給醫患雙方都帶來了利益。因此我國中藥凍干工藝及制藥凍干機設備的研究很有潛力以及市場。
那么制藥凍干機 醫用冷凍干燥機購買選型,應該注意哪些呢?制冷系統設備的選用,其型式應根據所采用的制冷工質、冷量大小、環境條件和使用場合等綜合考慮進行選擇;其主要尺寸則須通過熱力計算和傳熱計算來確定。
技術參數:
TF-SFD-E系列醫用制藥冷凍干燥機設備(簡稱制藥凍干機)采用標準化生產,保證性能和可靠性的基礎上減少制造成本并縮短制造周期。其設計以安全性、多用性、可靠性以及使用壽命長的基礎上,醫用制藥冷凍干燥機設備也充分保證了使用者和環境的安全。凍干機的設計基于成熟的技術,采用在生物和制藥行業廣泛接受的高質量材料和部件。同時采用了高技術含量的制造工藝,設備*符合cGMP 標準。
主要特點:
1、箱體材料為AISI 304。箱體內部圓角、優化設計使箱體內不僅易于接近同時盡量減少死角
2、 箱體所有內部焊接均被處理與周圍材料平滑。接管的焊接均被處理與周圍材料平滑并拋光
3、隔板制造時材料均勻加熱,避免了獨立焊接之間所產生的應力,保證了擱板非常好的平整度
4、導熱介質使用低粘度硅油 , 在擱板極限低溫下溫度的均勻性良好
5、主要配件采用進口品牌,保證設備質量
6、生產按ISO9001質量管理體系,制造工藝,設備*符合cGMP 標準
7、PLC系統電腦操作,控制凍干機的所有功能。根據存儲到存儲器中的工藝參數和程序,PLC可以完成整個生產系統的操作。系統穩定安全。
8、可提供3Q認證文件
9、提供完善培訓及服務
技術參數一:
|              型號  |                          TF-SFD-0.5E  |                          TF-SFD-1E  |                          TF-SFD-2E  |                          TF-SFD-3E  |                          TF-SFD-5E  |                          TF-SFD-8E  |         |
|              隔板面積  |                          M2  |                          0.5  |                          1  |                          2  |                          3  |                          5  |                          8  |         
|              裝瓶數  |                          個/Φ16mm  |                          1900  |                          3900  |                          10000  |                          15000  |                          21000  |                          36000  |         
|              個/Φ22mm  |                          1000  |                          2000  |                          5000  |                          7500  |                          10500  |                          18000  |         |
|              散裝溶液量  |                          L  |                          10  |                          20  |                          40  |                          65  |                          100  |                          160  |         
|              隔板尺寸  |                          寬(mm)  |                          300  |                          450  |                          600  |                          600  |                          900  |                          900  |         
|              深(mm)  |                          450  |                          600  |                          900  |                          900  |                          1200  |                          1200  |         |
|              隔板數量  |                          個  |                          4+1  |                          4+1  |                          4+1  |                          6+1  |                          5+1  |                          8+1  |         
|              隔板間距  |                          mm  |                          100  |         |||||
|              隔板溫度范圍  |                          ℃  |                          -55~+80℃  |         |||||
|              冷凝器溫度  |                          ℃  |                          -75  |         |||||
|              冷凝器zui大捕水量  |                          KG  |                          10  |                          20  |                          40  |                          65  |                          100  |                          160  |         
|              PLC  |                          OMRON  |         ||||||
|              極限真空  |                          Pa  |                          1  |         |||||
|              系統泄露率  |                          PA.m³/S  |                          0.025  |         |||||
|              裝機功率  |                          KW  |                          9  |                          15  |                          28  |                          30  |                          36  |                          46  |         
|              長  |                          mm  |                          1650  |                          2100  |                          4500  |                          4500  |                          5300  |                          5500  |         
|              寬  |                          mm  |                          1200  |                          1200  |                          1800  |                          1800  |                          2000  |                          2050  |         
|              高  |                          mm  |                          1900  |                          2500  |                          3300  |                          3300  |                          3050  |                          3200  |         
|              設備重量  |                          KG  |                          900  |                          1200  |                          5500  |                          5500  |                          6000  |                          8000  |         
技術參數二:
|              型號  |                          TF-SFD-10E  |                          TF-SFD-15E  |                          TF-SFD-20E  |                          TF-SFD-25E  |                          TF-SFD-30E  |                          TF-SFD-35E  |                          TF-SFD-40E  |         |
|              隔板面積  |                          M2  |                          10  |                          15  |                          20  |                          25  |                          30  |                          35  |                          40  |         
|              裝瓶數  |                          個/Φ16mm  |                          46400  |                          60000  |                          83000  |                          100000  |                          120000  |                          153600  |                          168000  |         
|              個/Φ22mm  |                          23700  |                          30500  |                          42000  |                          49500  |                          60000  |                          70500  |                          82000  |         |
|              散裝溶液量  |                          L  |                          220  |                          300  |                          400  |                          500  |                          600  |                          600  |                          850  |         
|              隔板尺寸  |                          寬(mm)  |                          915  |                          1200  |                          1200  |                          1495  |                          1495  |                          1515  |                          1495  |         
|              深(mm)  |                          1215  |                          1200  |                          1495  |                          1500  |                          1800  |                          1830  |                          2000  |         |
|              隔板數量  |                          個  |                          9+1  |                          10+1  |                          11+1  |                          11+1  |                          11+1  |                          13+1  |                          14+1  |         
|              隔板間距  |                          mm  |                          100  |         ||||||
|              隔板溫度范圍  |                          ℃  |                          -55~+80℃  |         ||||||
|              冷凝器溫度  |                          ℃  |                          -75  |         ||||||
|              冷凝器zui大捕水量  |                          KG  |                          220  |                          300  |                          400  |                          500  |                          600  |                          750  |                          850  |         
|              PLC  |                          OMRON  |         |||||||
|              極限真空  |                          Pa  |                          1  |         ||||||
|              系統泄露率  |                          PA.m³/S  |                          0.025  |         ||||||
|              裝機功率  |                          KW  |                          72  |                          72  |                          101  |                          120  |                          139  |                          212  |                          205  |         
|              長  |                          mm  |                          5800  |                          5600  |                          7500  |                          7700  |                          8000  |                          6600  |                          9000  |         
|              寬  |                          mm  |                          2500  |                          2200  |                          2350  |                          2720  |                          2720  |                          2700  |                          3000  |         
|              高  |                          mm  |                          3400  |                          3700  |                          4200  |                          4300  |                          4300  |                          4800  |                          4600  |         
|              設備重量  |                          KG  |                          10000  |                          11500  |                          16000  |                          19500  |                          22000  |                          34000  |                          26000  |         
| 如果你對 制藥凍干機 醫用冷凍干燥機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |